看板の施工状況
大型看板や時間のかかる看板は、ご希望により製作状況を速報でお知らせします。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() パネルはアルミにグラフィックス貼付 |
![]() 1m×2mパネルを片面12枚取付 |
![]() パネルビューを設置して完成 |
![]() |
![]() |
![]() |
工事中片側通行誘導状況 | 空中作業車による作業状況 | 反射シート貼り付け状況 |
ステッカー種類 | 特 徴 |
---|---|
塩ビステッカー | 伸縮性あるので曲面にも使用できる汎用ステッカーです。 白色と透明の素材があります。耐候性は6年以上。 |
メタルステッカー | 金属光沢のある伸縮性が少ないステッカーです。 ヘアーラインとミラーの素材があります。印刷耐候性は6年以上。 |
反射ステッカー | 光りが反射しますので夜間でも目立ちます。 一般反射と高輝度反射の素材があります。耐候性は6年以上。 |
蛍光ステッカー | 蛍光シート(6色)に印刷します。耐候性は3~4年。 |
アスファルト用 | コンクリートやアスファルトに貼れます。耐候性は3~4年 |
フォグラス | ガラスに使用されるスリガラス状のシートで印刷可能です。印刷の耐候性は3~4年。 |
マグネットシート | マグネットシートに印刷シートを貼ります。印刷耐候性は6年以上。 |
吸着ステッカー | ガラスなど平滑面に吸いつくように貼れるステッカーです。室内向きです。 何度も繰り返し貼ることができます。 |
※耐候性期間は直射日光、自然環境によって異なります。保障値ではありません。